<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>my knowledge rack &#187; Master Studium</title>
	<atom:link href="http://ww2624.awi2.de/blog2/?feed=rss2&#038;cat=26" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ww2624.awi2.de/blog2</link>
	<description>Probleme aus Studium und Alltag</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Jul 2010 13:04:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>LaTeX Quellcode eines Assignment als Vorlage</title>
		<link>http://ww2624.awi2.de/blog2/?p=125</link>
		<comments>http://ww2624.awi2.de/blog2/?p=125#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 22:06:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Latex]]></category>
		<category><![CDATA[Master Studium]]></category>
		<category><![CDATA[vorlage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ww2624.awi2.de/blog/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Hallo Leute, ein alter Bekannter hat heute nach dem LaTeX Quellcode eines Assignments zur Verwendung als Vorlage gefragt. Da es vielleicht noch mehr Leute gibt, die sich dafür interessieren, stelle ich hier den Quellcode meines zweiten Assignments zur freien Verfügung: LaTeX Quellcode Der Quellcode wurde unter Linux erstellt, daher auf die Zeilenumbrüche achtgeben Viel Spass [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Leute,<br />
ein alter Bekannter hat heute nach dem LaTeX Quellcode eines Assignments zur Verwendung als Vorlage gefragt. Da es vielleicht noch mehr Leute gibt, die sich dafür interessieren, stelle ich hier den Quellcode meines zweiten Assignments zur freien Verfügung:<br />
<a href="wp-content/assignment2_quellcode.zip">LaTeX Quellcode</a><br />
Der Quellcode wurde unter Linux erstellt, daher auf die Zeilenumbrüche achtgeben <img src='http://ww2624.awi2.de/blog2/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Viel Spass damit!</p>
<p>p.s.: In ca. 5 Wochen gibt es dann noch eine weitere [perfekte <img src='http://ww2624.awi2.de/blog2/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> ]  Vorlage, die ich im Rahmen eines Ferienkurses mit einem Kollegen zusammen entwickle.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ww2624.awi2.de/blog2/?feed=rss2&amp;p=125</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Assignment 3 &#8211; Network protocol analysis</title>
		<link>http://ww2624.awi2.de/blog2/?p=116</link>
		<comments>http://ww2624.awi2.de/blog2/?p=116#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 21:31:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Master Studium]]></category>
		<category><![CDATA[icmp]]></category>
		<category><![CDATA[ipv6]]></category>
		<category><![CDATA[tcp]]></category>
		<category><![CDATA[wireshark]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ww2624.awi2.de/blog/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Hello to everybody, here is my work that I have done over the christmas holidays. This time it is probably uninteresting for the most people, because the assignment is in some parts specific to our university. But there are many things included about IP version 4 and version 6 which are readable, so enjoy it [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hello to everybody,<br />
here is my work that I have done over the christmas holidays. This time it is probably uninteresting for the most people, because the assignment is in some parts specific to our university. But there are many things included about IP version 4 and version 6 which are readable, so enjoy it <img src='http://ww2624.awi2.de/blog2/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Assignment 3.1:<br />
<a href="wp-content/assignment3.1.pdf">Analysis of current network protocols IPv4, ICMPv4, ARP, CSMA/CD using software monitor Ethereal/Wireshark</a></p>
<p>Assignment 3.2:<br />
<a href="wp-content/assignment3.2.pdf">Analysis of transport layer protocols TCP and UDP using software monitor Wireshark</a></p>
<p>Assignment 3.3:<br />
<a href="wp-content/assignment3.3.pdf">Analysis of new internet protocols IPv6 and ICMPv6 using software monitor Wireshark</a></p>
<p>Greetings Micha Koller</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ww2624.awi2.de/blog2/?feed=rss2&amp;p=116</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Network security and encryption &#8211; Assignment 2</title>
		<link>http://ww2624.awi2.de/blog2/?p=80</link>
		<comments>http://ww2624.awi2.de/blog2/?p=80#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 13:37:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Master Studium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ww2624.awi2.de/blog/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Hello to everybody who&#8217;s reading this! A few days ago I finished a huge assignment according to my master course. I wish to share the things I have written. The contents are roughly: - Simple ciphers like Caesar and Vigenere - Symmetric–Key encryption with AES and DES - Modular arithmetic (mathematical derivation of some statements [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hello to everybody who&#8217;s reading this!</p>
<p>A few days ago I finished a huge assignment according to my master course.<br />
I wish to share the things I have written. The contents are roughly:<br />
- Simple ciphers like Caesar and  Vigenere<br />
- Symmetric–Key encryption with AES and DES<br />
- Modular arithmetic (mathematical derivation of some statements using Eulers theorem and Extended Euler)<br />
- Discovering divisibility rules<br />
- Public key encryption &#8211; RSA (generating RSA key, encrypt and decrypt manually [only some basic matlab functions are used])<br />
- Diffie-Hellman Key Exchange Protocol<br />
- Shamir’s No-Key Protocol<br />
- Cryptographical Protocols – Message Integrity (HASH Algorithms like md5)<br />
- Authentification by Challenge and Response<br />
- Anonymous Mail Communication<br />
- Steganography</p>
<p>Enjoy to read it!</p>
<p>Update 05.01.10: File was updated because the previous one was not complete&#8230;<br />
<a href='/blog/wp-content/assignment_2.pdf'>Click here to read the assignment written by Micha Koller</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ww2624.awi2.de/blog2/?feed=rss2&amp;p=80</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Java jobserver with multithreading</title>
		<link>http://ww2624.awi2.de/blog2/?p=56</link>
		<comments>http://ww2624.awi2.de/blog2/?p=56#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 22:14:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Master Studium]]></category>
		<category><![CDATA[jobserver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ww2624.awi2.de/blog/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Our first task in master course was to analyse which is the best design for a jobserver in java. The two architectures thread-by-request and thread-pool were compared in detail. Mainly there are some measurements done to discover the differences. Assignment 1 (PDF)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Our first task in master course was to analyse which is the best design for a jobserver in java.<br />
The two architectures thread-by-request and thread-pool were compared in detail.<br />
Mainly there are some measurements done to discover the differences.</p>
<p><a href="http://ww2624.awi2.de/blog/wp-content/assignment1.pdf">Assignment 1 (PDF)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ww2624.awi2.de/blog2/?feed=rss2&amp;p=56</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
